※【別添2】/
[Attachment 2]
令和4年度シラバスチェックリスト/
Reiwa 4th year syllabus checklist
講義科目名 / Lecture subject name | 学 科 名 Department name | ||
授業コード / Class code | 担当教員名 Name of faculty member in charge |
シラバス項目/ Syllabus item | 自己チェックレ/ Self-check | チェックポイント/ Checkpoint | 第三者チェックレ/ Third party check | 第三者による修正依頼事項/ Correction request by a third party | |
DPとの関連性表示欄/ Relevance display column with DP | □ | DPとの関連性が記号化して記載されている/ The relationship with DP is symbolized and described. | □ | ||
1 小見出し/ Subheading | □ | 授業内容が把握できるように記載されている/ It is described so that you can understand the content of the lesson | □ | ||
2 授業計画/ Class plan | □ | 授業回数について15回(8回)の記載がされている/ There is a description of 15 lessons (8 lessons). | □ | ||
□ | 「試験」を授業回数から除いている/ “Exam” is excluded from the number of lessons | □ | | ||
□ | 各回の授業テーマ・キーワードが記載されている/ The theme and keywords of each lesson are listed. | □ | |||
3 授業のねらい及び概要/ Aim and outline of the lesson | □ | 右のことが記載されていた(担当者が実施しない科目は未チェックで可)/ The following was stated (subjects not conducted by the person in charge can be unchecked) | アクティブ・ラーニング/ Active learning | □ | |
□ | 情報リテラシー教育/ Information literacy education | □ | |||
□ | ICTを活用した双方向型授業/ Interactive lessons using ICT | □ | |||
4 到達目標/ Attainment target | □ | 到達目標が記載されている/ Achievement goal is described | □ | ||
□ | 学生を隠れた主語にして記載されている/ Written with the student as the hidden subject | □ | |||
5 事前・事後学修/ Pre- and post-study | □ | 事前・事後学修(予習、復習)の具体的な内容及びそれに要する時間の指示が記載されている/ he specific contents of pre- and post-study (preparation, review) and instructions on the time required for it are described. | □ | ||
6 評価方法/ Evaluation method | □ | 授業の到達目標や授業の内容を踏まえ、評価基準(評価方法及びその割合)が記載されている/ Evaluation criteria (evaluation method and its ratio) are described based on the achievement goals of the lesson and the content of the lesson. | □ | ||
□ | 右のことが記載されていた(担当者が実施しない科目は未チェックで可)/ The following was stated (subjects not conducted by the person in charge can be unchecked) | レポートや小テスト等の提出課題に対するフィードバックの方法が記載されている/ Describes how to provide feedback on submitted assignments such as reports and quizzes. | □ | ||
7 履修上の留意点/ Precautions for taking courses | □ | 履修上の留意すべき事項・要件等が記載されている/ Items to be noted in the course, requirements, etc. are described. | □ | ||
8 テキスト/ text | □ | 使用するテキストあるいは資料等が記載されている/ The text or materials to be used are described. | □ | ||
9 参考文献/ References | □ | 参考文献が記載されている/ References are listed | □ | ||
10 教員e-mailアドレス/ Teacher e-mail address | □ | 学生の質問を受け付けるメールアドレスが記載されている/ The email address that accepts student questions is listed | □ | ||
11 オフィスアワー/ office hour | □ | 学生が面会できる時間帯等が記載されている/ The time zone when students can visit is described. | □ |
「教職課程科目」及び「保育士養成課程科目」は次の該当欄にも自己チェックをお願いします。/
Please also self-check the following applicable columns for "Principal course courses" and "Childcare worker training course courses".
教職課程科目/ Principal course course | □ | 文科省のコアカリキュラムの内容にかなっている/ It fits the content of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology’s core curriculum | □ | |
保育士養成課程科目/ Childcare worker training course | □ | 厚労省の教授内容にかなっている/ It fits the content of the professor of the Ministry of Health, Labor and Welfare | □ |
「管理栄養士養成課程科目」は次の該当欄にも自己チェックをお願いします。/
Please also self-check the following applicable columns for "Registered Dietitian Training Course Courses".
管理栄養士養成課程科目/ Registered dietitian training course | □ | 「管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラム2015」で提案された必須項目が包含されている/ Includes the required items proposed in the “Model Core Curriculum 2015 in the Registered Dietitian Training Course” | □ |
第三者チェック担当者氏名 /
Name of third party checker
【別添2裏面】/
[Attachment 2 back side]
第三者による修正依頼事項 / Correction request by a third party |